
Auktionsvorlage/ Auction template: I2TLF (international & independent turbolisterforum) | ||||||||
Neu - Sony Ericsson V800 - Neu
ohne Vertrag - ohne Simlock (funktioniert mit allen Karten)
Natürlich Orginalverpackt mit Kompletten Zubehör !!!!
|
| ||||||||||||||||||
Sony Ericsson V800 Handy
| Allgemeines | |
|---|---|
| Gewicht | 128g |
| Ausmaße | 102x49x23mm |
| Gesprächszeit | 10 Stunden |
| Standbyzeit | 240 Stunden |
| Display | 262144 Farben |
| Display-Auflösung | 176x220 Pixel |
| Außen-Display | Ja |
| Außen-Display Farben | Ja |
| Gesamtspeicher | 7,00MB |
| Situationsprofile | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Menüführung grafisch | Ja |
| Wechselbare Oberschale | Nein |
| Besonderheiten | |
| Kamera | Ja |
| Kamera-Auflösung | 1280 Pixel |
| MP3-Player | Ja |
| Radio | Nein |
| Wechselspeicher | Ja |
| Schnittstellen | |
| Infrarot | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ruftöne, Spiele & Internet | |
| Ruftöne: Anzahl der Stimmen | 72 |
| Sprachspeicher | Ja |
| Spiele | Ja |
| Html-Browser | Ja |
| i-mode-Browser | Nein |
| Internes Modem | Ja |
| Datenkabel im Lieferumfang | Nein |
| WAP-Browser | Ja |
| WAP-Browser Version | 2.0 |
| Java | Ja |
| Adressbuch-, Kalender- & Organizerfunktionen | |
| Uhr auf dem Display | Ja |
| Wecker | Ja |
| Taschenrechner | Ja |
| Währungsrechner | Nein |
| SyncML | Ja |
| Kalender-Erinnerung | Ja |
| Anruffunktionen | |
| Anklopfen | Ja |
| Eigene Rufnummer verbergen | Ja |
| Anrufbeantworter | Nein |
| Anruffilter | Ja |
| Liste angenommener Anrufe | Ja |
| Liste entgangener Anrufe | Ja |
| Liste aller Anrufe | Ja |
| Schnellwahl | Ja |
| Stummschaltung | Ja |
| Anrufergruppen | Ja |
| Freisprechen | Ja |
| Konferenz | Ja |
| SMS, EMS, MMS, Email | |
| Email-Client | Ja |
| EMS | Ja |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
| Lange SMS | Ja |
| SMS-Chat | Ja |
| Textbausteine | Ja |
| Automatische Texteingabe: Typ | T9 |
| Sonstiges | |
| Anschluss ext. Antenne | Ja |
| Sprachwahl Handy | Ja |
| Sprachsteuerung Handy | Ja |
| Akku | Lilon |
| Headset im Lieferumfang | Nein |
| GSM 900 | Ja |
| GSM 1800 | Ja |
| GSM 1900 | Ja |
| GPRS Geschwindigkeitsklasse | 4+1 |
| GSM 850 | Nein |